详情介绍
规格:35mm 60mm 70mm 90mm 100mm 150mm
表面:未处理表面 TC处理表面 CellATTACH® 超亲水处理表面
*聚苯乙烯(GPPS),符合USP CLASS VI标准
*多种培养表面,满足不同的培养需求
*皿侧的齿环设计,方便握取与操作,降低污染风险
*盖上的环形突起与底部良好适配,确保培养皿叠放稳定
*皿盖的缺角式设计,保证无菌的同时利于气体交换
*无菌自封袋包装,可重复密封使用
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
细胞培养皿,未处理表面
目录号 | 表面 | 直径(mm) | 高度(mm) | 建议工作容量(mL) | 个每袋 /箱 |
TCD000035 | 未处理 | 35 | 10.8 | 2-3.5 | 10/960 |
TCD000060 | 60 | 12.68 | 4-7 | 10/600 | |
TCD100060 | 60(带中央凹槽) | 12.68 | 4-7 | 10/600 | |
TCD000070 | 70 | 15.4 | 6-11 | 10/600 | |
TCD000090 | 90 | 16.5 | 10-18 | 10/500 | |
TCD000100 | 100 | 22.3 | 12-20 | 10/300 | |
TCD000150 | 150 | 22.0 | 25-50 | 1/120 |
细胞培养皿,TC处理
目录号 | 表面 | 直径(mm) | 高度(mm) | 建议工作容量(mL) | 培养面积(cm²) | 个每袋/箱 |
TCD010035 | TC处理 | 35 | 10.8 | 2-3.5 | 8.5 | 10/960 |
TCD010060 | 60 | 12.68 | 4-7 | 21.2 | 10/600 | |
TCD110060 | 60(带中央凹槽) | 12.68 | 4-7 | 21.2 | 10/600 | |
TCD010070 | 70 | 15.40 | 6-11 | 36.3 | 10/600 | |
TCD010090 | 90 | 16.50 | 10-18 | 55 | 10/500 | |
TCD010100 | 100 | 22.30 | 12-20 | 60.8 | 10/300 | |
TCD010150 | 150 | 22.0 | 25-50 | 143.0 | 1/120 | |
TCD110150 | 150 | 22.0 | 25-50 | 143.0 | 5/100 |
细胞培养皿,CellATTACH® 超亲水处理
目录号 | 表面 | 直径(mm) | 高度(mm) | 建议工作容量(mL) | 培养面积(cm²) | 个每袋 /箱 |
CAD010035 | CellATTACH®超亲水处理 | 35 | 6.0 | 2-3.5 | 8.5 | 10/240 |
CAD010060 | 60 | 10.8 | 4-7 | 21.2 | 10/240 | |
CAD010070 | 70 | 15.40 | 6-11 | 36.3 | 10/240 | |
CAD010090 | 90 | 16.50 | 10-18 | 55 | 10/240 | |
CAD010100 | 100 | 22.30 | 12-20 | 60.8 | 10/240 | |
CAD010150 | 150 | 22.0 | 25-50 | 143.0 | 5/80 |