详情介绍
规格:单孔 4孔 6孔 12孔 24孔 48孔 96孔 384孔
底型:平底 U底
表面:未处理表面 TC处理表面 CellATTACH® 超亲水处理表面
包装:吸塑盒装 纸塑袋装
*聚苯乙烯(GPPS),符合USP CLASS VI要求
*板底厚度均匀、孔径大小均一
*U底适合悬浮培养,化学及分析实验或是保存样品,可拆96孔板适用于相关分析实验
*材质透明,易于显微镜观察
*板盖与板体松紧适中,可有效防止细胞培养过程中培养基的污染与蒸发损耗
*单向盖,便于拿握,减少失误,符合人体工程学设计
*可防止交叉污染的孔边设计,字母数字标号,便于区分识别,方便记录
*可叠放,节省空间,兼容性好,能兼容绝大多数多孔板仪器设备
*每个板侧及包装袋均有产品批号,便于质量追溯
*独立吸塑盒装或纸塑袋装
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
细胞培养板,未TC处理,吸塑盒装
目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔最大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 个/箱 |
TCP001001 | 未TC处理 | 单孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 100 |
TCP001004 | 未TC处理 | 4 | 平底 | 1.86 | 1.0 | 100 |
TCP001006 | 未TC处理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 100 |
TCP001012 | 未TC处理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 100 |
TCP001024 | 未TC处理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 100 |
TCP001048 | 未TC处理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 100 |
TCP001096 | 未TC处理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 100 |
TCP002096 | 未TC处理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075~0.2 | 100 |
TCP001384 | 未TC处理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01~0.1 | 100 |
细胞培养板,TC处理,吸塑盒装
目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔最大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 单孔培养面积(cm²) | 个/箱 |
TCP011001 | TC处理 | 单孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 100 |
TCP011004 | TC处理 | 4 | 平底 | 1.86 | 0.39-0.59 | 1.96 | 100 |
TCP011006 | TC处理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 100 |
TCP011012 | TC处理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 100 |
TCP011024 | TC处理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 100 |
TCP011048 | TC处理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 100 |
TCP011096 | TC处理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 100 |
TCP012096 | TC处理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 100 |
TCP011384 | TC处理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01-0.1 | 0.1135 | 100 |
细胞培养板,CellATTACH® 表面处理,吸塑盒装
目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔最大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 单孔培养面积(cm²) | 个/箱 |
CAP011006 | CellATTACH® 超亲水处理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 100 |
CAP011012 | CellATTACH® 超亲水处理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 100 |
CAP011024 | CellATTACH® 超亲水处理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 100 |
CAP011048 | CellATTACH® 超亲水处理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 100 |
CAP011096 | CellATTACH® 超亲水处理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 100 |
CAP012096 | CellATTACH® 超亲水处理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 100 |
细胞培养板,TC处理,纸塑袋装
目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔最大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 单孔培养面积(cm²) | 个/箱 |
TCP010001 | TC处理 | 单孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 200 |
TCP010006 | TC处理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 200 |
TCP010012 | TC处理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 200 |
TCP010024 | TC处理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 200 |
TCP010048 | TC处理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 200 |
TCP010096 | TC处理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 200 |
TCP020096 | TC处理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 200 |
细胞培养板,未TC处理,纸塑袋装
目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔最大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 个/箱 |
TCP000001 | 未处理 | 单孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 200 |
TCP000006 | 未处理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 200 |
TCP000012 | 未处理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 200 |
TCP000024 | 未处理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 200 |
TCP000048 | 未处理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 200 |
TCP000096 | 未处理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 200 |
TCP210096 | 未处理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.072~0.2 | 200 |