详情介绍
产品使用超亲水表面处理技术,能为细胞提供更好的吸附性,促进细胞快速贴壁生长,提高产量
细胞培养板规格: 6孔 12孔 24孔 48孔 96孔
细胞培养皿规格:35mm 60mm 70mm 90mm 100mm 150mm
细胞培养瓶规格:T12.5 T25 T75 T182 T300
培养瓶盖类型:密封盖 滤膜盖
材质
*主体材质:聚苯乙烯(PS)
*培养瓶盖材质:高密度聚乙烯(HDPE)
*滤膜材质:聚四氟乙烯(PTFE)
*均符合USP Class VI标准
特征
*产品使用超亲水表面处理技术,能为细胞提供更好的吸附性,促进细胞快速贴壁生长,提高产量
*能提供更持续、均一的细胞吸附,可用于原代细胞、神经元细胞、干细胞以及其他对培养表面亲水性有更高、更苛刻要求的难养细胞的贴壁培养
*使细胞快速适应无血清或少血清培养环境,满足需要排除血清成分干扰或降低血清水平实验的需求,节省细胞培养花费
订购信息
细胞培养瓶,CellATTACH®超亲水处理
目录号 | 容量(mL) | 细胞培养表面积(cm²) | 建议工作容量(mL) | 最大工作容量(mL) | 盖类型 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 瓶口内径(mm) | 灭菌 | 个/袋 | 个箱 |
CAF011025 | 25 | 12.5 | 2.5-3.75 | 8 | 密封盖 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | 是 | 10 | 200 |
CAF012025 | 25 | 12.5 | 2.5-3.75 | 8 | 滤膜盖 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | 是 | 10 | 200 |
CAF011050 | 50 | 25 | 5-7.5 | 17.5 | 密封盖 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | 是 | 10 | 200 |
CAF012050 | 50 | 25 | 5-7.5 | 17.5 | 滤膜盖 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | 是 | 10 | 200 |
CAF011250 | 250 | 75 | 15-22.5 | 60 | 密封盖 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25 | 是 | 5 | 100 |
CAF012250 | 250 | 75 | 15-22.5 | 60 | 滤膜盖 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25 | 是 | 5 | 100 |
CAF011600 | 600 | 182 | 36.4-54.6 | 125 | 密封盖 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
CAF012600 | 600 | 182 | 36.4-54.6 | 125 | 滤膜盖 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
CAF111600 | 600 | 182(加高) | 36.4-54.6 | 200 | 密封盖 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
CAF112600 | 600 | 182(加高) | 36.4-54.6 | 200 | 滤膜盖 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
CAF011850 | 850 | 300 | 60-90 | 200 | 密封盖 | 269.2 | 166 | 47 | 29.5 | 是 | 3 | 18 |
CAF012850 | 850 | 300 | 60-90 | 200 | 滤膜盖 | 269.2 | 166 | 47 | 29.5 | 是 | 3 | 18 |
细胞培养皿,CellATTACH® 超亲水处理
目录号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 培养面积(cm²) | 建议工作容量(mL) | 个/袋 | 个/箱 |
CAD010035 | 35 | 12.6 | 8.5 | 2-3.5 | 10 | 240 |
CAD010060 | 60 | 17.3 | 21.2 | 45754 | 10 | 240 |
CAD010070 | 70 | 15.5 | 36.3 | 45819 | 10 | 240 |
CAD010090 | 90 | 16.9 | 55 | 45948 | 10 | 240 |
CAD010100 | 100 | 22.6 | 60.8 | 46011 | 10 | 240 |
CAD010150 | 150 | 22.7 | 143 | 25-50 | 5 | 80 |
细胞培养板,CellATTACH® 表面处理,吸塑盒装
目录号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 培养面积(cm²) | 建议工作容量(mL) | 个/袋 | 个/箱 |
CAD010035 | 35 | 12.6 | 8.5 | 2-3.5 | 10 | 240 |
CAD010060 | 60 | 17.3 | 21.2 | 45754 | 10 | 240 |
CAD010070 | 70 | 15.5 | 36.3 | 45819 | 10 | 240 |
CAD010090 | 90 | 16.9 | 55 | 45948 | 10 | 240 |
CAD010100 | 100 | 22.6 | 60.8 | 46011 | 10 | 240 |
CAD010150 | 150 | 22.7 | 143 | 25-50 | 5 | 80 |