详情介绍
直径规格:13mm 25mm 30mm
膜孔径规格:0.10μm 0.22μm 0.45μm
膜类型:MCE NYLON PVDF PES PTFE CA SFCA PES Express快流速
*外壳聚丙烯(PP),符合USP CLASS VI标准。
*提供单个包装与散装规格,满足不同实验需求
*多种膜类型以及多种过滤直径可供选择
*母路厄接头入口和公路厄接头出口
*聚丙烯外壳带有颜色环,以区别不同材质过滤器
*100%经过严格的在线气密性测试
*辐照灭菌和未灭菌可选,辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原
针头式过滤器,灭菌,单只独立包装
目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径 (μm) | 外径 (mm) | 灭菌 | 只每盒/箱 |
FMC201013 | 混纤(MCE) | 黄 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FMC201025 | 黄 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FMC201030 | 黄 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FMC401013 | 黄 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FMC401025 | 黄 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FMC401030 | 黄 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPV103013 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 蓝 | 0.10 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FPV103025 | 蓝 | 0.10 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPV103030 | 蓝 | 0.10 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPV203013 | 蓝 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FPV203025 | 蓝 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPV203030 | 蓝 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPV403013 | 蓝 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FPV403025 | 蓝 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPV403030 | 蓝 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
PTF205013 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 白 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
PTF205025 | 白 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
PTF205030 | 白 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
PTF405013 | 白 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
PTF405025 | 白 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
PTF405030 | 白 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FNY202013 | 尼龙(NYLON) | 粉红 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FNY202025 | 粉红 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FNY202030 | 粉红 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FNY402013 | 粉红 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FNY402025 | 粉红 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FNY402030 | 粉红 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPE204013 | 聚醚砜(PES) | 绿 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FPE204025 | 绿 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPE204030 | 绿 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPE404013 | 绿 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FPE404025 | 绿 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPE404030 | 绿 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FCA206013 | 醋酸纤维(CA) | 红色 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FCA206025 | 红色 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FCA206030 | 红色 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FCA406013 | 红色 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FCA406025 | 红色 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FCA406030 | 红色 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
SCA207013 | 无表面活性剂醋酸纤维(SFCA) | 深蓝 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
SCA207025 | 深蓝 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
SCA207030 | 深蓝 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
SCA407013 | 深蓝 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
SCA407025 | 深蓝 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
SCA407030 | 深蓝 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPE204113 | 聚醚砜(PES Express 快流速) | 绿 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FPE204125 | 绿 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPE204130 | 绿 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPE404113 | 绿 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FPE404125 | 绿 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPE404130 | 绿 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
针头式过滤器,灭菌,散装
目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径 (μm) | 外径 (mm) | 灭菌 | 只每袋/箱 |
FMC211013 | 混纤(MCE) | 黄 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FMC211025 | 黄 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FMC211030 | 黄 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FMC411013 | 黄 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
FMC411025 | 黄 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FMC411030 | 黄 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FPV113013 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 蓝 | 0.10 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FPV113025 | 蓝 | 0.10 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FPV113030 | 蓝 | 0.10 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FPV213013 | 蓝 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
FPV213025 | 蓝 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FPV213030 | 蓝 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FPV413013 | 蓝 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
FPV413025 | 蓝 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FPV413030 | 蓝 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
PTF215013 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 白 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
PTF215025 | 白 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
PTF215030 | 白 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
PTF415013 | 白 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
PTF415025 | 白 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
PTF415030 | 白 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FNY212013 | 尼龙(NYLON) | 粉红 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FNY212025 | 粉红 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FNY212030 | 粉红 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FNY412013 | 粉红 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
FNY412025 | 粉红 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FNY412030 | 粉红 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FPE214013 | 聚醚砜(PES) | 绿 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FPE214025 | 绿 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FPE214030 | 绿 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FPE414013 | 绿 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
FPE414025 | 绿 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FPE414030 | 绿 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FCA216013 | 醋酸纤维(CA) | 红色 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FCA216025 | 红色 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FCA216030 | 红色 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FCA416013 | 红色 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
FCA416025 | 红色 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FCA416030 | 红色 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
SCA217013 | 无表面活性剂醋酸纤维(SFCA) | 深蓝 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
SCA217025 | 深蓝 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
SCA217030 | 深蓝 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
SCA417013 | 深蓝 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
SCA417025 | 深蓝 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
SCA417030 | 深蓝 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 |
针头式过滤器,不灭菌,散装
目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径 (μm) | 外径 (mm) | 灭菌 | 只每袋/箱 |
FMC221013 | 混纤(MCE) | 黄 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FMC221025 | 黄 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FMC221030 | 黄 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FMC421013 | 黄 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
FMC421025 | 黄 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FMC421030 | 黄 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FPV123013 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 蓝 | 0.10 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FPV123025 | 蓝 | 0.10 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FPV123030 | 蓝 | 0.10 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FPV223013 | 蓝 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
FPV223025 | 蓝 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FPV223030 | 蓝 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FPV423013 | 蓝 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
FPV423025 | 蓝 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FPV423030 | 蓝 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
PTF225013 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 白 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
PTF225025 | 白 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
PTF225030 | 白 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
PTF425013 | 白 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
PTF425025 | 白 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
PTF425030 | 白 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FNY222013 | 尼龙(NYLON) | 粉红 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FNY222025 | 粉红 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FNY222030 | 粉红 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FNY422013 | 粉红 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
FNY422025 | 粉红 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FNY422030 | 粉红 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FPE224013 | 聚醚砜(PES) | 绿 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FPE224025 | 绿 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FPE224030 | 绿 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FPE424013 | 绿 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
FPE424025 | 绿 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FPE424030 | 绿 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FCA226013 | 醋酸纤维(CA) | 红色 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FCA226025 | 红色 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FCA226030 | 红色 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FCA426013 | 红色 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
FCA426025 | 红色 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FCA426030 | 红色 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
SCA227013 | 无表面活性剂醋酸纤维(SFCA) | 深蓝 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
SCA227025 | 深蓝 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
SCA227030 | 深蓝 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
SCA427013 | 深蓝 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
SCA427025 | 深蓝 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
SCA427030 | 深蓝 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
PTF445050 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 自然色 | 0.22 | 50 | 否 | 1/150 |
PTF455050 | 自然色 | 0.22 | 50 | 否 | 1/150 | |
PTF225050 | 自然色 | 0.22 | 50 | 否 | 1/150 | |
PTF235050 | 自然色 | 0.45 | 50 | 否 | 1/150 | |
PTF245050 | 自然色 | 0.22 | 50 | 否 | 1/150 | |
PTF255050 | 自然色 | 0.45 | 50 | 否 | 1/150 | |
PTF425050 | 自然色 | 0.45 | 50 | 否 | 10/200 | |
PTF435050 | 自然色 | 0.45 | 50 | 否 | 10/200 |