详情介绍
规格:0.5mL 1.5mL 2.0mL 5.0mL
颜色:本色 蓝色 黄色 绿色 玫瑰红色 黑色
底类型: 圆锥形
包装:袋装
*聚丙烯(PP),符合USP CLASS VI标准
*4种容量规格可选:0.5mL、1.5mL、2.0mL、5.0mL,可根据管体不同颜色进行区分标识,方便操作
*尖底,管体光滑、透明,刻度清晰,便于体积读取
*管体有磨砂书写区设计,方便实验记录
*管盖锁扣设计,有效避免意外开盖、防止样品蒸发等,确保操作安全性
*MAX RCF(最大相对离心力)可达25,000xg
*耐受温度范围:-80°C~121°C(开盖高温灭菌后不变形,可保持良好的透明度)
*辐照灭菌和未灭菌可选,辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原
一次性带锁扣微量离心管
目录号 | 容量(mL) | 颜色 | 最大离心力(xg) | 灭菌 | 支每盒/箱 |
CFT010005 | 0.5 | 本色 | 25000 | 否 | 1000/8000 |
CFT010015 | 1.5 | 本色 | 25000 | 否 | 500/4000 |
CFT020015 | 1.5 | 棕色 | 25000 | 否 | 500/4000 |
CFT010020 | 2.0 | 本色 | 25000 | 否 | 500/4000 |
CFT011005 | 0.5 | 本色 | 25000 | 是 | 1000/8000 |
CFT011015 | 1.5 | 本色 | 25000 | 是 | 500/4000 |
CFT021015 | 1.5 | 棕色 | 25000 | 是 | 500/4000 |
CFT011020 | 2.0 | 本色 | 25000 | 是 | 500/4000 |
黑色微量离心管,带锁扣
目录号 | 容量(mL) | 颜色 | 最大离心力(xg) | 灭菌 | 支每盒/箱 |
CFT030005 | 0.5 | 黑色 | 25000 | 否 | 1000/8000 |
CFT030015 | 1.5 | 黑色 | 25000 | 否 | 500/4000 |
CFT030020 | 2.0 | 黑色 | 25000 | 否 | 500/4000 |
CFT031005 | 0.5 | 黑色 | 25000 | 是 | 1000/8000 |
CFT031015 | 1.5 | 黑色 | 25000 | 是 | 500/4000 |
CFT031020 | 2.0 | 黑色 | 25000 | 是 | 500/4000 |
5mL一次性带锁扣微量离心管,不灭菌
目录号 | 容量(mL) | 颜色 | 最大离心力(xg) | 灭菌 | 支每盒/箱 |
CFT122050 | 5.0 | 本色 | 25000 | 否 | 200/4000 |
CFT123050 | 5.0 | 蓝色 | 25000 | 否 | 200/4000 |
CFT124050 | 5.0 | 黄色 | 25000 | 否 | 200/4000 |
CFT125050 | 5.0 | 绿色 | 25000 | 否 | 200/4000 |
CFT126050 | 5.0 | 玫瑰红色 | 25000 | 否 | 200/4000 |
CFT127050 | 5.0 | 黑色 | 25000 | 否 | 200/4000 |
CFT110050 | 5.0 | 黄色 | 25000 | 否 | 250/2500 |
CFT112050 | 5.0 | 黑色 | 25000 | 否 | 250/2500 |
5mL一次性带锁扣微量离心管,灭菌
目录号 | 容量(mL) | 颜色 | 最大离心力(xg) | 灭菌 | 支每盒/箱 |
CFT322050 | 5.0 | 本色 | 25000 | 是 | 200/4000 |
CFT323050 | 5.0 | 蓝色 | 25000 | 是 | 200/4000 |
CFT324050 | 5.0 | 黄色 | 25000 | 是 | 250/2500 |
CFT224050 | 5.0 | 黄色 | 25000 | 是 | 200/4000 |
CFT325050 | 5.0 | 绿色 | 25000 | 是 | 200/4000 |
CFT326050 | 5.0 | 玫瑰红色 | 25000 | 是 | 200/4000 |
CFT327050 | 5.0 | 黑色 | 25000 | 是 | 200/4000 |
CFT210050 | 5.0 | 黄色 | 25000 | 是 | 250/2500 |
CFT212050 | 5.0 | 黑色 | 25000 | 是 | 250/2500 |